GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI VIETNAM AIRLINES DỊP CUỐI TUẦN
Khởi hành | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | 11/08/19-29/08/19 03/09/19-29/12/19 | 11/08/19-29/08/19 03/09/19-29/12/19 |
Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND | ||
Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | ||
Cần Thơ | Đà Nẵng | 599.000 VND | ||
Đà Nẵng | Cần Thơ | 599.000 VND | ||
Đà Nẵng | Hà Nội | 819.000 VND | ||
Đà Nẵng | Hải Phòng | 709.000 VND | ||
Đà Nẵng | Nha Trang | 599.000 VND | ||
Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND | ||
Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | ||
Hải Phòng | Đà Nẵng | 709.000 VND | ||
Huế | Hà Nội | 819.000 VND | ||
Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND | ||
Nha Trang | Đà Nẵng | 599.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 709.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 709.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 819.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 709.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 709.000 VND | ||
Tuy Hòa | Hà Nội | 689.000 VND | ||
Chu Lai | Hà Nội | 689.000 VND | ||
Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 619.000 VND | ||
Đồng Hới | Hà Nội | 799.000 VND | ||
Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND | ||
Hà Nội | Chu Lai | 709.000 VND | ||
Hà Nội | Đà Nẵng | 819.000 VND | ||
Hà Nội | Đồng Hới | 819.000 VND | ||
Hà Nội | Huế | 819.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 599.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 819.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 819.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 709.000 VND | ||
Hà Nội | Tuy Hòa | 779.000 VND | ||
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 929.000 VND | ||
Đà Nẵng | Ban Mê Thuộtt | 929.000 VND | ||
Hà Nội | Vinh | 599.000 VND | ||
Vinh | Hà Nội | 599.000 VND | ||
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 869.000 VND | ||
Pleiku | Hà Nội | 979.000 VND | ||
Quy Nhơn | Hà Nội | 869.000 VND | ||
Hà Nội | Pleiku | 999.000 VND | ||
Hà Nội | Quy Nhơn | 889.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 889.000 VND | ||
Nha Trang | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
Đà Lạt | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND | ||
Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND | ||
Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 889.000 VND | ||
Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.089.000 VND | ||
Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 889.000 VND | ||
Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND | ||
Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND | ||
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.329.000 VND | ||
Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND | ||
Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.329.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.219.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.109.000 VND | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.219.000 VND | ||
Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND | ||
Giá vé 01 chiều và chưa bao gồm thuế phí |
Chú ý chương trình khuyến mãi cuối tuần của Vietnam Airlines:
- Giá vé 01 chiều và chưa bao gồm thuế phí dịch vụ.
- Vé khuyến mãi chỉ bán trong 2 ngày từ 06/07/2019 tới 07/07/2019
- Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
Không có nhận xét nào: